![]() | 0 - 029/03/202520:00 | ![]() |
Dunkerque | Chambéry |
Liqui Moly StarLigue - Journée 21 Stades de Flandres - Dunkerque rafraichir la page |
25:55 | 25 - 31 | |
Fin du match | ||
25:45 | 25 - 31 | |
But de Dimitri Claude (Chambéry) | ||
25:45 | 25 - 30 | |
Tir à côté de Sasha Frattaruolo (Chambéry) | ||
25:45 | 24 - 30 | |
Interception de Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
25:45 | 24 - 30 | |
Interception de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
25:45 | 24 - 30 | |
Interception de Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
25:43 | 24 - 30 | |
Exclusion temporaire de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
25:18 | 24 - 30 | |
Faute technique de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
24:43 | 24 - 30 | |
Tir à côté de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
24:10 | 24 - 30 | |
But de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
23:43 | 23 - 30 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
22:40 | 23 - 30 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
22:34 | 23 - 30 | |
But de Sebastian Skube (Chambéry) | ||
21:55 | 23 - 29 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
21:39 | 22 - 29 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
21:39 | 22 - 29 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
21:39 | 22 - 28 | |
But de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
21:39 | 21 - 28 | |
But de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
21:39 | 20 - 28 | |
Tir à côté de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
20:26 | 20 - 28 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
19:40 | 20 - 28 | |
But de Sasha Frattaruolo (Chambéry) | ||
18:49 | 20 - 27 | |
But de Adam Tomasek (Chambéry) | ||
18:16 | 20 - 26 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
18:02 | 20 - 26 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
17:31 | 20 - 25 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
17:05 | 20 - 25 | |
Arrêt de Timothe Riss sur un tir de Sebastian Skube (Chambéry) | ||
16:11 | 20 - 25 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
16:01 | 19 - 25 | |
Tir à côté de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
15:32 | 19 - 25 | |
Penalty réussi de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
15:04 | 18 - 25 | |
Penalty obtenu par Amil Maliki (Dunkerque) | ||
14:50 | 18 - 25 | |
But de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
13:46 | 18 - 24 | |
Temps-mort Chambéry | ||
13:34 | 18 - 24 | |
But de Bence Szucs (Dunkerque) | ||
13:00 | 17 - 24 | |
Tir à côté de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
12:17 | 17 - 24 | |
But de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
12:07 | 16 - 24 | |
Tir à côté de Simen Holand Pettersen (Chambéry) | ||
11:58 | 16 - 24 | |
But de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
11:12 | 15 - 24 | |
Interception de Sebastian Skube (Chambéry) | ||
10:43 | 15 - 24 | |
Tir à côté de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
10:13 | 15 - 24 | |
But de Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
09:54 | 15 - 23 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
09:19 | 15 - 23 | |
But de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
08:53 | 15 - 22 | |
Interception de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
08:42 | 15 - 22 | |
But de Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
08:20 | 15 - 21 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
07:38 | 14 - 21 | |
But de Benjamin Richert (Chambéry) | ||
07:23 | 14 - 20 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
06:33 | 13 - 20 | |
Faute anti-jeu de Simen Holand Pettersen (Chambéry) provoqué par Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
05:45 | 13 - 20 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
05:37 | 13 - 20 | |
Interception de Sebastian Skube (Chambéry) | ||
05:21 | 13 - 20 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
05:10 | 12 - 20 | |
But de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
04:36 | 12 - 19 | |
But de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
04:25 | 11 - 19 | |
Interception de Simen Holand Pettersen (Chambéry) | ||
03:52 | 11 - 19 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
03:10 | 11 - 19 | |
But de Simen Holand Pettersen (Chambéry) | ||
03:02 | 11 - 18 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
02:30 | 11 - 18 | |
Interception de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
02:30 | 11 - 17 | |
Interception de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
01:45 | 11 - 17 | |
But de Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
01:17 | 11 - 16 | |
Interception de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
00:43 | 11 - 16 | |
Penalty réussi de Benjamin Richert (Chambéry) | ||
00:39 | 11 - 15 | |
Exclusion temporaire de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
30:00 | 11 - 15 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 11 - 15 | |
Fin de la première mi-temps | ||
30:00 | 11 - 15 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
29:51 | 11 - 15 | |
Tir de Cornelius Kragh (Dunkerque), contré par Pierre Paturel (Chambéry) | ||
29:06 | 11 - 15 | |
Exclusion temporaire de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
29:06 | 11 - 15 | |
Tom Pelayo (Dunkerque) provoque l’exclusion temporaire de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
28:14 | 11 - 15 | |
Interception de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
27:26 | 11 - 15 | |
Tir à côté de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
27:01 | 11 - 15 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
26:13 | 10 - 15 | |
But de Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
25:55 | 10 - 14 | |
But de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
25:27 | 9 - 14 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
24:52 | 9 - 13 | |
But de Amil Maliki (Dunkerque) | ||
24:25 | 8 - 13 | |
But de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
23:45 | 8 - 12 | |
Penalty à côté de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
22:56 | 8 - 12 | |
Penalty obtenu par Amil Maliki (Dunkerque) | ||
22:23 | 8 - 12 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Sebastian Skube (Chambéry) | ||
22:02 | 8 - 12 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Emilien Peyronnet (Chambéry) | ||
21:43 | 8 - 12 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
20:50 | 7 - 12 | |
But de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
20:44 | 7 - 11 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Sebastian Skube (Chambéry) | ||
19:55 | 7 - 11 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
18:43 | 7 - 11 | |
But de Lucas Vanegue (Chambéry) | ||
17:57 | 7 - 10 | |
Arrêt de Adrien Seguin sur un tir de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
17:27 | 7 - 10 | |
But de Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
15:46 | 7 - 9 | |
Penalty réussi de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
15:42 | 7 - 8 | |
Exclusion temporaire de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
15:42 | 7 - 8 | |
Benjamin Richert (Chambéry) provoque l’exclusion temporaire de Thibaud Arteaga (Dunkerque) | ||
15:34 | 7 - 8 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
15:07 | 7 - 8 | |
But de Benjamin Richert (Chambéry) | ||
15:00 | 7 - 7 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
14:14 | 7 - 7 | |
But de Dylan Tossin (Dunkerque) | ||
13:27 | 6 - 7 | |
Interception de Pierre Paturel (Chambéry) | ||
13:13 | 6 - 7 | |
Interception de Quentin Dupuy (Dunkerque) | ||
12:50 | 6 - 7 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
12:34 | 6 - 7 | |
But de Benjamin Richert (Chambéry) | ||
12:07 | 6 - 6 | |
Temps-mort Chambéry | ||
12:01 | 6 - 6 | |
Faute anti-jeu de Thibaud Arteaga (Dunkerque) provoqué par Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
11:51 | 6 - 6 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
11:39 | 6 - 6 | |
But de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
10:58 | 5 - 6 | |
Arrêt de Mehdi Harbaoui sur un tir de Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
10:42 | 5 - 6 | |
But de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
10:30 | 4 - 6 | |
But de Arthur Anquetil (Chambéry) | ||
09:42 | 4 - 5 | |
But de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
09:13 | 3 - 5 | |
But de Simen Holand Pettersen (Chambéry) | ||
08:47 | 3 - 4 | |
But de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
08:40 | 2 - 4 | |
Interception de Simen Holand Pettersen (Chambéry) | ||
08:26 | 2 - 4 | |
Interception de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
07:57 | 2 - 4 | |
Faute technique de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
07:22 | 2 - 4 | |
Faute anti-jeu de Steve Marie-joseph (Dunkerque) provoqué par Benjamin Richert (Chambéry) | ||
07:11 | 2 - 4 | |
Tir à côté de Sebastian Skube (Chambéry) | ||
06:12 | 2 - 4 | |
But de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
05:56 | 1 - 4 | |
Temps-mort Dunkerque | ||
05:45 | 1 - 4 | |
But de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
05:29 | 1 - 3 | |
Tir à côté de Gabin Martinez (Dunkerque) | ||
04:55 | 1 - 3 | |
But de Benjamin Richert (Chambéry) | ||
04:46 | 1 - 2 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Tom Pelayo (Dunkerque) | ||
04:14 | 1 - 2 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
04:08 | 1 - 2 | |
Interception de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
03:36 | 1 - 2 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
03:19 | 1 - 2 | |
But de Benjamin Richert (Chambéry) | ||
03:14 | 1 - 1 | |
Interception de Cornelius Kragh (Dunkerque) | ||
03:06 | 1 - 1 | |
Interception de Gustavo Rodrigues (Chambéry) | ||
02:27 | 1 - 1 | |
Arrêt de Valentin Kieffer sur un tir de Benjamin Afgour (Dunkerque) | ||
01:58 | 1 - 1 | |
Penalty réussi de Adrien Vergely (Chambéry) | ||
01:37 | 1 - 0 | |
Penalty obtenu par Pierre Paturel (Chambéry) | ||
01:02 | 1 - 0 | |
But de Steve Marie-joseph (Dunkerque) | ||
00:00 | 0 - 0 | |
Début du match |